Size | Half Waist Closed Cinch | Half Waist Open Cinch | Half Thigh | Half Hem Width | Inside Leg | Front Rise |
S | 41 | 44 | 32,4 | 21 | 81 | 30,3 |
M | 43,5 | 46,5 | 34 | 21,5 | 82,5 | 31,3 |
L | 46 | 49 | 35,6 | 22 | 84 | 32,3 |
XL | 48,5 | 51,5 | 37,2 | 22,5 | 85,5 | 33,3 |
XXL | 51 | 54,5 | 38,8 | 23 | 87 | 34,3 |

